Museum Ibu Marsinah — project context
What it is
LumenDev client project: public museum information / landing experience (Indonesian only for now) and Rumah Singgah overnight booking with account-based enforcement of one night per user per calendar month. Administrators oversee bookings and manage web content.
Context notes
Client & engineering
- [[Projects/lumendev-museum-ibu-marsinah/meetings/2026-05-22-client-scope-lock|Meeting prep — Friday scope lock (2026-05-22)]]
- [[Projects/lumendev-museum-ibu-marsinah/context/client-brief-initial|Client brief (first meeting)]]
- [[Projects/lumendev-museum-ibu-marsinah/context/commercial-pricing-breakdown-v0|Commercial pricing breakdown (v0 baseline)]]
- [[Projects/lumendev-museum-ibu-marsinah/context/commercial-pricing-client-facing-id|Commercial pricing (client-facing, ID)]]
- [[Projects/lumendev-museum-ibu-marsinah/context/commercial-recurring-budget|Commercial recurring budget (post-launch)]]
- [[Projects/lumendev-museum-ibu-marsinah/context/rumah-singgah-booking-rules|Rumah Singgah — booking rules]]
- [[Projects/lumendev-museum-ibu-marsinah/context/authjs-implementation|Auth.js — file map (shipped)]]
Museum content (extracted from research, 2026-05-21)
- [[Projects/lumendev-museum-ibu-marsinah/context/marsinah-subject-profile|Marsinah — subject profile]]
- [[Projects/lumendev-museum-ibu-marsinah/context/museum-visit-facts|Museum — visit facts]]
- [[Projects/lumendev-museum-ibu-marsinah/context/content-ia-editorial|Content IA, editorial, design]]
- [[Projects/lumendev-museum-ibu-marsinah/context/marsinah_museum_research|Full research archive + sources]]
Technical anchor
| Piece | Choice |
|---|
| Repo (local) | ~/Project/lumendev-core |
| App | Single Next.js (App Router) monolith |
| Data | MongoDB (users, bookings TBD) |
| Auth | Auth.js — Google + credentials; roles admin, user — shipped |
| Static content | Landing/media in /public until CMS depth is confirmed |
| Hosting | Vercel (LumenDev); dev = local, prod = Vercel (pending link) |
| Pattern reuse | [[Resources/Tech/Auth.js/Auth.js Next.js JWT Google MongoDB adapter pattern |
Hub
- [[Projects/lumendev-museum-ibu-marsinah/lumendev-museum-ibu-marsinah|MOC]]
Open questions (post–Friday meeting)
- Client org name, sign-off contact, final v0 sitemap (research suggests 13 sections; client brief = ID landing + booking — see [[Projects/lumendev-museum-ibu-marsinah/context/content-ia-editorial|content IA]]).
- Museum phone / email / social; photography and portrait image rights (KSPSI / family).
- Rumah Singgah: physical overnight at museum vs app booking only; capacity, cancellation, admin override.
- Content management depth (file-only vs DB-backed pages).
- Domain, legal/footer, and final recurring structure (see [[Projects/lumendev-museum-ibu-marsinah/context/commercial-recurring-budget|recurring budget]] — Option A vs B, billing cadence).